04 时间效率比对
发包长度 | 发包频度 | 开始时间 | 结束时间 | 总时间 |
---|---|---|---|---|
100 | 40 | 2:2 | 60s | |
130 | 40 | 2:3 | 23s | |
150 | 07:09:55.225 | 3:4 | ||
0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:5 | |
0:6 | 1:6 | 2:6 | 3:6 | |
0:7 | 1:7 | 2:7 | 3:7 |
59602 文件大小
用pod
| 发包长度 | 发送包间隔 | 每批包个数 | 开始时间 | 结束时间 | 总时间 | 批数 |
序号 | 发包长度 | 上层发包间隔 | 每批包个数 | 开始时间 | 结束时间 | 总时间 | 批数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 0 | 1 | 07-29 16:58:34.126 | 07-29 16:59:21.859 | 45 | 400 |
2 | 153 | 0 | 10 | 07-29 17:11:53.537 | 07-29 17:12:56.403 | 63 | 40 |
3 | 100 | 40 | 32 | 07-29 17:33:11.074 | 07-29 17:33:41.071 | 30 | 19 |
4 | 153 | 0 | 15 | 7-29 17:40:32.507 | 17:41:31.537 | 59 | 26 |
5 | 153 | 10 | 20 | 07-29 17:58:12.305 | 07-29 18:00:06.781 | 114 | 20 |
6 | 153 | 20 | 20 | 07-29 18:02:56.694 | 07-29 18:03:56.723 | 60 | 20 |
7 | 153 | 40 | 32 | 丢包 | |||
8 | 100 | 40 | 40 | 丢包 | |||
9 | 153 | 40 | 20 | 08-02 14:54:04.231 | 08-02 14:54:25.849 | 21 | 21 |
10 | 153 | 40 | 20 | 08-02 15:23:45.536 | 08-02 15:24:07.791 | 22 | 21 |
以上测试结果是基于iphone5手机测试的 ,由手机发送给手表。
发包长度
- 发送大于153字节的长字符串,无论在iphone5,iphone5c,ipod touch 5上,server 端始终只接受到了153字节,其他字节丢失。
发送同样的文件,从现象发送效率来看
- 序号3:100字节的长度每隔40ms 的效率比较高,
- 序号1:每次发送一个最长的字节153字节的效率也比较高,但是序号1 不是通过蓝牙的response 测试,目测需要时间比序号1短 。
agps 数据同步:
- 获取包的长度需要转换